(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月3日,第一创业(002797)获外资卖出1640.88万股,占流通盘0.40%。截至目前,陆股通持有第一创业9175.47万股,占流通股2.22%,累计持股成本5.73元,持股盈利18.84%。
第一创业最近5个交易日上涨15.23%,陆股通累计净卖出228.67万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价6.42元;最近20个交易日上涨19.26%,陆股通累计净买入2280.09万股,占流通盘0.55%,区间平均买入价5.94元;最近60个交易日上涨12.38%,陆股通累计净买入279.45万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价5.88元。
第一创业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-3 | 9175.47万 | 2.22 | -1.09亿 | -1640.88万 | 5.73 |
2023-8-2 | 1.08亿 | 2.62 | 2416.1万 | 374.38万 | 5.87 |
2023-8-1 | 1.04亿 | 2.53 | -3119.11万 | -481.21万 | 5.85 |
2023-7-31 | 1.09亿 | 2.64 | 1.02亿 | 1592.28万 | 5.88 |
2023-7-28 | 9330.91万 | 2.26 | -450.81万 | -73.23万 | 5.79 |
2023-7-27 | 9404.14万 | 2.28 | 1502.99万 | 253.04万 | 5.79 |
2023-7-26 | 9151.1万 | 2.21 | 4518.9万 | 763.38万 | 5.79 |
2023-7-25 | 8387.72万 | 2.03 | 3593.99万 | 607.55万 | 5.78 |
2023-7-24 | 7780.18万 | 1.88 | -69.56万 | -12.1万 | 5.81 |
2023-7-21 | 7792.28万 | 1.89 | 920.6万 | 160.06万 | 5.81 |
关键词: